INPEX の配当金・配当利回りのデータを見ます。2019 年以降、上げ下げはあるものの右肩上がりの増配になっています。また、この期間は利回りも 2~5% の間で推移しています。PBR は 0.55 と割安で、自己資本比率も 62.5% と高くなっており、仕込み時の銘柄だと感じています。
| 年 | 合計 | 配当利回り |
| 2015年3月 | 18 | 1.36% |
| 2016年3月 | 18 | 2.11% |
| 2017年3月 | 18 | 1.64% |
| 2018年3月 | 18 | 1.37% |
| 2019年3月 | 24 | 2.27% |
| 2019年12月 | 30 | 2.64% |
| 2020年12月 | 24 | 4.32% |
| 2021年12月 | 48 | 4.79% |
| 2022年12月 | 62 | 4.44% |
| 2023年12月 | 74 | 3.88% |
出典:1605 INPEX | 配当金の推移 (irbank.net)



コメント